[ 86 ] 單人18歲以下A組拉丁 F
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 102 | 王子綸 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | 210 | 林芯妤 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | 115 | 劉靜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
4 | 40 | 楊佩穎 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
5 | 3 | 何冠蓁 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 28 |
6 | 1 | 盧筱晴 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 31 |
7 | 101 | 孫晨謹 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 31 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | | 6 |
3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | | | | 2 | 3 | 7 | | | 5 |
40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | | | | 4 | 9 | | | | 4 |
101 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | | | | | 2 | 3 | 8 | | 7 |
102 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | | 2 | 9 | | | | | | 2 |
115 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | | 2 | 3 | 6 | | | | | 3 |
210 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | | 6 | | | | | | | 1 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | | 7 |
3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | | | | 3 | 5 | 8 | | | 5 |
40 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | | | 1 | 5 | 7/22 | | | | 4 |
101 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | | | | | 3 | 6 | | | 6 |
102 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 6 | | | | | | | 1 |
115 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | | 2 | 4 | 4 | 7/18 | | | | 3 |
210 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | | 2 | 7 | | | | | | 2 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | | 6 |
3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | | | | 1 | 1 | 4 | 7 | | 7 |
40 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | 3 | 8 | | | | 4 |
101 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | | | | | 4 | 8 | | | 5 |
102 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | | 6 | | | | | | | 1 |
115 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | | 2 | 4 | 8 | | | | | 3 |
210 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | | 3 | 9 | | | | | | 2 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | | 7 |
3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | | | | 2 | 4 | 8 | | | 5 |
40 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | | | | 5 | 6/19 | | | | 4 |
101 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | | | | 1 | 5 | 7 | | | 6 |
102 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | | 6 | | | | | | | 1 |
115 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | | 1 | 3 | 4 | 6/16 | | | | 3 |
210 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | | 3 | 9 | | | | | | 2 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | | | 5 |
3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | | | | 2 | 4 | 6 | | | 6 |
40 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | | | | 5 | 8 | | | | 3 |
101 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | | | | | 1 | 1 | 7 | | 7 |
102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | | 6 | | | | | | | 1 |
115 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | | 2 | 2 | 4 | 6 | | | | 4 |
210 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | | 2 | 9 | | | | | | 2 |
A. 施達宗, B. 李佩玲, C. 林雅玲, D. 詹雅雯, E. 季雯華, F. 王允文, G. 林長宏, H. 翁仲德, I. 李春發, J. 曾翔, K. 張順南