[ 47 ] 新人組拉丁 F
Novice 2 Dance Latin

名次 背號 姓名 C R 合計
1 51 張誌剛 & 高瑜韓 1 1 2
2 105 Tsuruta Yoshinori & Tanihara Kokoro 4 2 6
3 4 王子綸 & 趙婕宇 2 4 6
4 91 陳彥霖 & 賴彥甄 3 3 6
5 30 Christopher Kong & See Boo Yee 5 5 10
6 164 孫晨謹 & 邱懷萱 6 6 12

如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》

Cha Cha Cha

背號 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 名次
4 1 2 2 1 3 2 4 3 4 5 3 4 4 2 3 1 3 7 11 2
30 6 1 1 6 5 1 6 5 5 3 2 5 2 5 5 6 3 5 6 6 12 5
51 4 3 4 4 1 3 3 1 2 1 5 2 3 3 2 2 3 7 12 1
91 3 5 3 3 4 4 2 4 3 2 1 1 1 1 4 4 4 6 10 3
105 2 6 6 2 2 5 1 2 1 4 4 3 5 4 1 3 3 7 9 4
164 5 4 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 1 6 16 6

Rumba

背號 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 名次
4 1 1 3 2 3 5 6 2 4 5 4 4 4 3 3 1 3 5 9/19 4
30 5 2 1 6 5 1 4 6 3 3 2 5 1 5 5 3 3 5 8 9 14 5
51 4 4 4 4 1 3 3 1 1 2 5 1 3 2 2 2 4 8 11/21 1
91 2 6 2 3 4 4 2 4 6 1 1 2 2 1 4 4 3 8 9/16 3
105 3 3 6 1 2 2 1 3 2 4 3 3 5 4 1 5 3 6 11/24 2
164 6 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 16 6

A. 李文振, B. 謝娟娟, C. Ralf Lepehne, D. Carol Macraild, E. Luka Fanni, F. Annalisa Di Fillipo, G. Masami Suda, H. Amy Lee, I. 林運寶, J. 盧敏慧, K. 盧怡亘, L. 胡進山, M. 蕭苑如, N. 鄭竹男, O. 林雅玲, P. 曾偉修, Q. 邱凡席

珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統