[ 64 ] 等級賽-單人單項國小 捷舞 RK
| 名次 | 背號 | 姓名 | 裁判勾選 | 標記 | 合計 |
| 1 | 2 | 王唯珊 | | 0 | |
| 2 | 7 | 李喬媗 | | 0 | |
| 2 | 19 | 鄒云禾 | | 0 | |
| 1 | 22 | 賴育仙 | | 0 | |
| 3 | 23 | 賴芯晴 | | 0 | |
| 1 | 27 | 王佑伊 | | 0 | |
| 1 | 41 | 周庭萱 | | 0 | |
| 2 | 43 | 洪詩晴 | | 0 | |
| 2 | 49 | 陳裔蓁 | | 0 | |
| 2 | 50 | 陳靚儒 | | 0 | |
| 1 | 54 | 黃詩紋 | | 0 | |
| 1 | 64 | 賴亮縈 | | 0 | |
| 1 | 93 | 黃柔瑄 | | 0 | |
| 3 | 96 | 廖翎嘉 | | 0 | |
| 2 | 98 | 賴姵緹 | | 0 | |
| 3 | 102 | 陳莞喬 | | 0 | |
| 3 | 150 | 邱斐裴 | | 0 | |
| 2 | 151 | 徐妤安 | | 0 | |
| 3 | 152 | 晏瑜君 | | 0 | |
| 3 | 154 | 耿翊綺 | | 0 | |
| 2 | 171 | 李宥誼 | | 0 | |
| 2 | 172 | 吳幸芸 | | 0 | |
| 3 | 173 | 王羽馨 | | 0 | |
| 3 | 175 | 許瑀心 | | 0 | |
| 1 | 228 | 陳芷榆 | | 0 | |
| 3 | 229 | 蔡欣蕎 | | 0 | |
| 1 | 233 | 陳寧愉 | | 0 | |
| 3 | 234 | 佐藤米瓦 | | 0 | |
| 1 | 235 | 吳予曦 | | 0 | |
| 2 | 236 | 賴宥米 | | 0 | |
A. 何宗勳, B. 林春農, C. 侯婉綾, D. 柳茗茵, E. 翁秀琴, F. 黃威馳, G. 楊榮傑, H. 趙敏榮