[ 33 ] 等級賽-單人單項國小 華爾滋 RK
| 名次 | 背號 | 姓名 | 裁判勾選 | 標記 | 合計 |
| 2 | 22 | 賴育仙 | | 0 | |
| 3 | 29 | 周芸亘 | | 0 | |
| 2 | 41 | 周庭萱 | | 0 | |
| 1 | 54 | 黃詩紋 | | 0 | |
| 1 | 64 | 賴亮縈 | | 0 | |
| 1 | 95 | 廖珮妤 | | 0 | |
| 1 | 161 | 吳柏妤 | | 0 | |
| 2 | 170 | 宋采倪 | | 0 | |
| 3 | 171 | 李宥誼 | | 0 | |
| 3 | 172 | 吳幸芸 | | 0 | |
| 3 | 179 | 林琰緹 | | 0 | |
| 1 | 180 | 陳若亞 | | 0 | |
| 2 | 233 | 陳寧愉 | | 0 | |
A. 趙煜豐, B. 潘永林, C. 張振嘉, D. 趙群倫, E. 謝坤佑, F. 蔡長明, G. 江建昱, H. 呂姍姍