[ 71A ] 明日之星-單人幼兒B組 拉丁舞 F
| 名次 | 背號 | 姓名 | C | R | 合計 |
| 1 | 70 | 江金宸 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 27 | 王佑伊 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 234 | 佐藤米瓦 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | 34 | 楊梓晽 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | 31 | 楊子妍 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | 153 | 晏瑜廷 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | 175 | 許瑀心 | 7 | 7 | 14 |
| 8 | 154 | 耿翊綺 | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 177 | 王浤諺 | 9 | 9 | 18 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
| 27 | 3 | 1 | 8 | 3 | | 4 | | 1 | 4 | | 2 | 2 | 4 | 6 | | | | | | 2 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 9 | | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | 5 | | | | | 4 |
| 34 | 4 | 8 | 3 | 4 | | 2 | | 6 | 9 | | | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | | 5 |
| 70 | 7 | 2 | 1 | 1 | | 5 | | 2 | 2 | | 2 | 5 | | | | | | | | 1 |
| 153 | 5 | 5 | 2 | 7 | | 6 | | 7 | 3 | | | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | 6 |
| 154 | 8 | 4 | 6 | 8 | | 7 | | 8 | 7 | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 8 |
| 175 | 6 | 9 | 9 | 9 | | 1 | | 5 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | 7 |
| 177 | 9 | 6 | 7 | 2 | | 8 | | 9 | 8 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 9 |
| 234 | 1 | 7 | 5 | 5 | | 3 | | 3 | 1 | | 2 | 2 | 4 | 4 | | | | | | 3 |
Rumba
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
| 27 | 2 | 1 | 8 | 5 | | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1.5 |
| 31 | 3 | 3 | 6 | 4 | | 7 | | 7 | 6 | | | | 2 | 3 | 3 | 5 | | | | 6 |
| 34 | 5 | 4 | 2 | 1 | | 3 | | 3 | 5 | | 1 | 2 | 4 | | | | | | | 3 |
| 70 | 8 | 2 | 1 | 2 | | 5 | | 2 | 1 | | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1.5 |
| 153 | 4 | 5 | 3 | 6 | | 4 | | 4 | 7 | | | | 1 | 4/15 | | | | | | 5 |
| 154 | 7 | 7 | 5 | 7 | | 9 | | 9 | 4 | | | | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | 8 |
| 175 | 6 | 9 | 9 | 9 | | 6 | | 6 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 7 |
| 177 | 9 | 8 | 7 | 8 | | 8 | | 8 | 8 | | | | | | | | 1 | 6 | | 9 |
| 234 | 1 | 6 | 4 | 3 | | 1 | | 5 | 9 | | 2 | 2 | 3 | 4/9 | | | | | | 4 |
A. 張振嘉, B. 趙群倫, C. 謝坤佑, D. 何宗勳, E. 林春農, F. 翁秀琴, G. 黃威馳, H. 趙敏榮, I. 呂姍姍