[ 82 ] 明日之星-單人幼兒A組 拉丁舞 F
| 名次 | 背號 | 姓名 | C | R | J | 合計 |
| 1 | 70 | 江金宸 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 27 | 王佑伊 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | 153 | 晏瑜廷 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 4 | 34 | 楊梓晽 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 5 | 31 | 楊子妍 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 6 | 98 | 賴姵緹 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 7 | 154 | 耿翊綺 | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 8 | 177 | 王浤諺 | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 9 | 175 | 許瑀心 | 9 | 9 | 8 | 26 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
| 27 | 2 | | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | | 1 | 4 | 5 | 8 | | | | | | 2 |
| 31 | 3 | | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | | | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | | | | 6 |
| 34 | 5 | | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | | | 1 | 2 | 4 | 6 | | | | | 4 |
| 70 | 1 | | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 8 | | | | | | | | 1 |
| 98 | 4 | | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | | | | | 3 |
| 153 | 7 | | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | | | | 5 |
| 154 | 6 | | 9 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | | | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | | 8 |
| 175 | 9 | | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 9 |
| 177 | 8 | | 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | | | | | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | | 7 |
Rumba
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
| 27 | 3 | | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | | | 3 | 6 | | | | | | | 3 |
| 31 | 4 | | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | | | | 3 | 7 | | | | | | 4 |
| 34 | 5 | | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | | | | 2 | 4 | 7 | | | | | 5 |
| 70 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 | 8 | | | | | | | | 1 |
| 98 | 2 | | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | | | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | | | | 6 |
| 153 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | | 5 | 6 | | | | | | | | 2 |
| 154 | 8 | | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | 7 |
| 175 | 7 | | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | 1 | 3 | 6/44 | | 9 |
| 177 | 9 | | 7 | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6/38 | | 8 |
Jive
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
| 27 | 2 | | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | | | | | | | 2 |
| 31 | 5 | | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 6/20 | | | | | | 3 |
| 34 | 3 | | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | | | | 3 | 6/21 | | | | | | 4 |
| 70 | 1 | | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 5 | 7 | | | | | | | | 1 |
| 98 | 4 | | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | | | 5 |
| 153 | 7 | | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | | | | 6 |
| 154 | 8 | | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | | | 7 |
| 175 | 6 | | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | | | | | | | 1 | 4 | 7 | | 8 |
| 177 | 9 | | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 |
A. 王建富, B. 王毓弘, C. 趙煜豐, D. 潘永林, E. 張振嘉, F. 何宗勳, G. 侯婉綾, H. 柳茗茵, I. 翁秀琴, J. 趙敏榮, K. 呂姍姍