[ 74A ] 明日之星-單人兒童B組 拉丁舞 F
| 名次 | 背號 | 姓名 | C | R | J | 合計 |
| 1 | 92 | 邱馨葶 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 28 | 王佑宸 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 11 | 施郁靚 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | 33 | 楊芷逸 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 5 | 63 | 周子晴 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 6 | 176 | 王云萱 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 7 | 237 | 蕭聿妏 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 8 | 235 | 吳予曦 | 8 | 8 | 8 | 24 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 11 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | | | 1 | 2 | 6 | | | | | 3 |
| 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 5 | 9 | | | | | | 2 |
| 33 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | | | 3 | 3 | 3 | 8 | | | | 4 |
| 63 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | | 1 | 1 | 4 | 5 | 6/19 | | | | 5 |
| 92 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 7 | | | | | | | | 1 |
| 176 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | | | 1 | 2 | 4 | 6/23 | | | | 6 |
| 235 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | | | | | | 1 | 4 | 7 | | 8 |
| 237 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | | | | | 3 | 4 | 7 | | | 7 |
Rumba
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 11 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | | | 1 | 1 | 4 | 8 | | | | 3 |
| 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 5 | 9 | | | | | | 2 |
| 33 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 5 | 6/20 | | | | 4 |
| 63 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | 6/23 | | | | 5 |
| 92 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | | | 1 |
| 176 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | | | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | | | 6 |
| 235 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | | | | | 1 | 1 | 4 | 7 | | 8 |
| 237 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | | | | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | | 7 |
Jive
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 11 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | | | 1 | 2 | 4 | 6 | | | | 4 |
| 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 6 | | | | | | | 2 |
| 33 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8/33 | | | 5 |
| 63 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | | | 1 | 1 | 4 | 9 | | | | 3 |
| 92 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | | | | | 1 |
| 176 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | | | | | 3 | 5 | 8/40 | | | 6 |
| 235 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 |
| 237 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | | 7 |
A. 王建富, B. 趙煜豐, C. 趙群倫, D. 謝坤佑, E. 蔡長明, F. 何宗勳, G. 翁秀琴, H. 黃威馳, I. 楊榮傑, J. 呂姍姍