[ 38 ] 明日之星-單人兒童B組 標準舞 F
| 名次 | 背號 | 姓名 | W | T | Q | 合計 |
| 1 | 68 | 江佩芝 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | 63 | 周子晴 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | 92 | 邱馨葶 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | 28 | 王佑宸 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | 229 | 蔡欣蕎 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | 11 | 施郁靚 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 7 | 95 | 廖珮妤 | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 8 | 74 | 許葇菈 | 6 | 8 | 8 | 22 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | | | | | 1 | 5 | 7 | | | 7 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | | 1 | 4 | 6 | 8 | | | | | 4 |
| 63 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | | 2 | 5 | 8 | | | | | | 2 |
| 68 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 4 | 6 | 9 | | | | | | 1 |
| 74 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | | | | | 1 | 2 | 8 | | | 6 |
| 92 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | | 4 | 6 | 7 | | | | | | 3 |
| 95 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | | | | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | | 8 |
| 229 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | | 2 | 5 | 5 | 7 | | | | | 5 |
Tango
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 6 | 8/36 | | | 6 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | | 1 | 4 | 7/16 | | | | | | 4 |
| 63 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | | 1 | 6 | 7/14 | | | | | | 3 |
| 68 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 4 | 6 | 9 | | | | | | 1 |
| 74 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | | | | | 1 | 3 | 3 | 6 | | 8 |
| 92 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | | 5 | 6 | 8 | | | | | | 2 |
| 95 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | | | | 1 | 2 | 6 | 8/39 | | | 7 |
| 229 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | | | 5 |
Quick Step
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | | | | 1 | 3 | 7 | | | | 6 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 4 | 11 | | | | | | 3 |
| 63 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | | 5 | 7/9 | | | | | | | 1 |
| 68 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 8 | | | | | 4 |
| 74 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | 8 |
| 92 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | | 4 | 7/10 | | | | | | | 2 |
| 95 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | | 7 |
| 229 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | | 1 | 3 | 4 | 7 | | | | | 5 |
A. 潘永林, B. 張振嘉, C. 趙群倫, D. 謝坤佑, E. 蔡長明, F. 江建昱, G. 何宗勳, H. 林春農, I. 侯婉綾, J. 翁秀琴, K. 黃威馳, L. 楊榮傑, M. 呂姍姍