[ 45 ] 明日之星-單人兒童A組 標準舞 F
| 名次 | 背號 | 姓名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
| 1 | 5 | 宋語瑄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 181 | 廖彤恩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 33 | 楊芷逸 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 21 |
| 4 | 63 | 周子晴 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 22 |
| 5 | 28 | 王佑宸 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 |
| 6 | 40 | 阮悅恩 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 24 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | 3 | 3 | 4 | 10 | | 5 |
| 33 | 3 | 6 | 4 | | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | | | 1 | 3 | 6 | | | 4 |
| 40 | 6 | 4 | 5 | | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | | | 1 | 6 | | | | 3 |
| 63 | 5 | 5 | 6 | | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 5 | 8 | | 6 |
| 181 | 4 | 3 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | | 1 | 5 | 8 | | | | 2 |
Tango
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | | | 3 | 4 | 5 | 9 | | 5 |
| 33 | 3 | 6 | 3 | | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | | | 1 | 5 | 7 | | | 3 |
| 40 | 6 | 5 | 5 | | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | | | | 2 | 5 | 8 | | 6 |
| 63 | 5 | 4 | 6 | | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 3 | 6 | | | 4 |
| 181 | 4 | 3 | 4 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | | 1 | 5 | 8 | | | | 2 |
Viennese Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | 3 | 4 | 6 | | | 4 |
| 33 | 3 | 6 | 3 | | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | | | 1 | 3 | 5 | 7/26 | | 5 |
| 40 | 5 | 3 | 5 | | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | | | | 2 | 5 | 7/28 | | 6 |
| 63 | 6 | 5 | 6 | | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 6 | | | | 3 |
| 181 | 4 | 4 | 4 | | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 5 | 7 | | | | 2 |
Foxtrot
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 8 | | | | | | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | | | 3 | 4 | 7/21 | | | 4 |
| 33 | 3 | 6 | 3 | | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | | | 1 | 4 | 7/23 | | | 5 |
| 40 | 6 | 4 | 4 | | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | 1 | 5 | 9 | | 6 |
| 63 | 5 | 3 | 6 | | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 7 | | | | 3 |
| 181 | 4 | 5 | 5 | | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | | 3 | 6 | | | | | 2 |
Quick Step
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | | | 3 | 3 | 4 | 8/30 | | 5 |
| 33 | 3 | 5 | 4 | | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | | | 1 | 3 | 6 | | | 4 |
| 40 | 6 | 4 | 3 | | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | | | 1 | 6 | | | | 3 |
| 63 | 5 | 6 | 6 | | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | | | 1 | 3 | 5 | 8/31 | | 6 |
| 181 | 4 | 3 | 5 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | | | 5 | 7 | | | | 2 |
A. 王建富, B. 趙煜豐, C. 潘永林, D. 張振嘉, E. 謝坤佑, F. 蔡長明, G. 江建昱, H. 何宗勳, I. 林春農, J. 侯婉綾, K. 楊榮傑, L. 趙敏榮