[ 83 ] 明日之星-單人青少年B組 拉丁舞 F
| 名次 | 背號 | 姓名 | C | R | J | 合計 |
| 1 | 148 | 王琳誼 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 36 | 蔡熙恩 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 232 | 劉心如 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 80 | 游恩潔 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 87 | 謝昀希 | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 6 | 176 | 王云萱 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 7 | 81 | 黃沂歆 | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 8 | 82 | 黃楷淇 | 8 | 8 | 7 | 23 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 36 | | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | | 2 | 8 | | | | | | | 2 |
| 80 | | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | | | 1 | 3 | 4 | 9 | | | | 4 |
| 81 | | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | | | | | 1 | 2 | 7 | | | 7 |
| 82 | | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | | | | | 2 | 3 | 6 | 10 | | 8 |
| 87 | | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | | | | 3 | 6 | 8 | | | | 5 |
| 148 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | | | 1 |
| 176 | | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | | | | 6 |
| 232 | | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | | 2 | 6 | 7 | | | | | | 3 |
Rumba
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 36 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | | 2 | 7 | | | | | | | 2 |
| 80 | | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | | | | 4 |
| 81 | | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | | | | | 1 | 1 | 6 | 10 | | 7 |
| 82 | | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 13 | 8 |
| 87 | | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | | | | 2 | 6 | 8 | | | | 5 |
| 148 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | | | 1 |
| 176 | | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | | | | 2 | 4 | 7 | | | | 6 |
| 232 | | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | | 2 | 6 | 7 | | | | | | 3 |
Jive
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 36 | | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | | 2 | 7/12 | | | | | | | 2 |
| 80 | | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | | | | 3 | 5 | 7 | | | | 4 |
| 81 | | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | | | | 1 | 5 | 6 | 11 | | | 5 |
| 82 | | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | | | | 2 | 3 | 5 | 7 | | | 7 |
| 87 | | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | | 8 |
| 148 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | | | 1 |
| 176 | | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | | | | | 4 | 6 | 8 | | | 6 |
| 232 | | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | | 1 | 7/13 | | | | | | | 3 |
A. 王毓弘, B. 潘永林, C. 張振嘉, D. 趙群倫, E. 謝坤佑, F. 蔡長明, G. 江建昱, H. 何宗勳, I. 侯婉綾, J. 柳茗茵, K. 翁秀琴, L. 楊榮傑, M. 趙敏榮, N. 呂姍姍