[ 81B ] 明日之星-單人青年B組 拉丁舞 F
| 名次 | 背號 | 姓名 | C | R | J | 合計 |
| 1 | 84 | 潘宇蕎 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 148 | 王琳誼 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 86 | 戴莛澐 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 75 | 陳怡安 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 167 | 陳禹晴 | 5 | 5 | 5 | 15 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 75 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 3 | 3 | | | | 2 | 7 | | 4 |
| 84 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 7 | | | | 1 |
| 86 | 2 | 3 | 3 | | 3 | | 1 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 5 | | | 3 |
| 148 | 3 | 1 | 2 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | 3 | 5 | | | | 2 |
| 167 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 4 | | | | | 1 | 7 | 5 |
Rumba
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 75 | 3 | 5 | 4 | | 3 | | 4 | 4 | 3 | | | | 3 | 6 | | 4 |
| 84 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 7 | | | | 1 |
| 86 | 4 | 3 | 3 | | 4 | | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 4 | | | 3 |
| 148 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | 3 | 6 | | | | 2 |
| 167 | 5 | 4 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | 1 | 7 | 5 |
Jive
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 75 | 4 | 5 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 2 | | | 1 | 1 | 6 | | 4 |
| 84 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 4 | | 3 | 5 | 6 | | | 2 |
| 86 | 2 | 2 | 3 | | 3 | | 1 | 5 | 3 | | 1 | 3 | 6 | | | 3 |
| 148 | 3 | 1 | 2 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | 3 | 5 | 7 | | | 1 |
| 167 | 5 | 4 | 5 | | 5 | | 5 | 3 | 5 | | | | 1 | 2 | 7 | 5 |
A. 王建富, B. 潘永林, C. 張振嘉, D. 許均任, E. 趙群倫, F. 謝坤佑, G. 何宗勳, H. 柳茗茵, I. 翁秀琴