[ 44 ] 明日之星-單人青年A組 標準舞 F
| 名次 | 背號 | 姓名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
| 1 | 46 | 陳柏澄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 85 | 戴彤卉 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 3 | 14 | 許妤謙 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 4 | 8 | 周牧蓁 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 19 |
| 5 | 9 | 周芷嫻 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| 6 | 169 | 曾羽彤 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
| 8 | | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 4 | 9 | | | 3 |
| 9 | | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | | 2 | 3 | 5 | 7 | | | 5 |
| 14 | | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 6 | 8 | | | | 2 |
| 46 | | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 4 | 7 | | | | | 1 |
| 85 | | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | | | 4 | 6 | 8 | | | 4 |
| 169 | | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | | 6 |
Tango
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
| 8 | | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | | | 3 | 4 | 5 | 10 | | 5 |
| 9 | | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | | 1 | 3 | 6 | 9 | | | 4 |
| 14 | | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 4 | 7/16 | | | | 3 |
| 46 | | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 4 | 7 | | | | | 1 |
| 85 | | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | | 5 | 6 | 7/10 | | | | 2 |
| 169 | | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 6 |
Viennese Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
| 8 | | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | | 2 | 2 | 4 | 9 | | | 3 |
| 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | | 2 | 3 | 4 | 7 | | | 5 |
| 14 | | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | | 1 | 3 | 6 | 8 | | | 4 |
| 46 | | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 8 | | | | | 1 |
| 85 | | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 7 | | | | | 2 |
| 169 | | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | | | 1 | 3 | 4 | 6 | | 6 |
Foxtrot
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
| 8 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | | | 3 | 6 | 7 | | | 5 |
| 9 | | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | | 2 | 3 | 4 | 9 | | | 4 |
| 14 | | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | | 1 | 4 | 8 | | | | 2 |
| 46 | | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 5 | 9 | | | | | 1 |
| 85 | | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | | 4 | 5 | 7 | | | | 3 |
| 169 | | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | 2 | 4 | 7 | | 6 |
Quick Step
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
| 8 | | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 6 | 10 | | | 3 |
| 9 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | | 1 | 4 | 6 | 9 | | | 4 |
| 14 | | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | | 5 |
| 46 | | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 5 | 7 | | | | | 1 |
| 85 | | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | | 3 | 6 | 7 | | | | 2 |
| 169 | | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | | | | 2 | 3 | 6 | 12 | 6 |
A. 許永源, B. 王建富, C. 趙煜豐, D. 潘永林, E. 張振嘉, F. 謝坤佑, G. 蔡長明, H. 江建昱, I. 何宗勳, J. 侯婉綾, K. 翁秀琴, L. 黃威馳, M. 楊榮傑