[ 75B ] U14同步舞二項 拉丁舞 F
| 名次 | 背號 | 姓名 | C | R | 合計 |
| 1 | 37 | 蔡熙恩 & 陳芯穎 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 164 | 羅以婷 & 吳幸恩 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 69 | 江佩芝 & 羅心慈 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 240 | 陳芷榆 & 吳予曦 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 83 | 黃楷淇 & 陳芝螢 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 91 | 林儀涵 & 朱云均 | 6 | 7 | 13 |
| 7 | 239 | 蕭聿妏 & 林琰緹 | 7 | 6 | 13 |
| 8 | 94 | 黃柔瑄 & 賴姵緹 | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 32 | 楊子妍 & 楊梓晽 | 9 | 9 | 18 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
| 32 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | | | | | | | 1 | 5 | 5 | 11 | 9 |
| 37 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 7 | | | | | | | | | 1 |
| 69 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | | | 3 | 7 | | | | | | | 3 |
| 83 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | | 1 | 3 | 4 | 4 | 6/18 | | | | | 5 |
| 91 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | | | | | 2 | 6/28 | | | | | 6 |
| 94 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | | 8 |
| 164 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 3 | 5 | 9 | | | | | | | 2 |
| 239 | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | | | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | | | 7 |
| 240 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | | | | 1 | 4 | 7 | | | | | 4 |
Rumba
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
| 32 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 9 |
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 7 | | | | | | | | | 1 |
| 69 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 5 | 9 | | | | | | 3 |
| 83 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | | | 2 | 3 | 5 | 6/20 | | | | | 5 |
| 91 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | | 3 | 6 | | | | 7 |
| 94 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | | | | | | | | 1 | 7 | | 8 |
| 164 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 3 | 6 | | | | | | | | 2 |
| 239 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 6/24 | | | | | 6 |
| 240 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | | | 1 | 4 | 7 | | | | | | 4 |
A. 許永源, B. 王建富, C. 潘永林, D. 張振嘉, E. 謝坤佑, F. 蔡長明, G. 林春農, H. 侯婉綾, I. 柳茗茵, J. 黃威馳, K. 呂姍姍