[ 43B ] 新人組 標準舞 F
| 名次 | 背號 | 姓名 | W | T | 合計 |
| 1 | 66 | 鄭裕明 & 陳玉婷 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 12 | 康定中 & 李岱靜 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 25 | 鍾吉明 & 王秀英 | 3 | 3 | 6 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
| 12 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 6 | | 2 |
| 25 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 6 | 3 |
| 66 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 5 | | | 1 |
Tango
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
| 12 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 6 | | 2 |
| 25 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 6 | 3 |
| 66 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 4 | | | 1 |
A. 張振嘉, B. 許均任, C. 江建昱, D. 林春農, E. 侯婉綾, F. 柳茗茵, G. 呂姍姍