[ 59 ] 業餘公開組 標準舞 F
| 名次 | 背號 | 姓名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
| 1 | 39 | 李瑾曄 & 黃子盈 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | 77 | 喻世絜 & 陳寶芯 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | 47 | 陳柏澄 & 許妤謙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 73 | 李俊緯 & 曾聆甄 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 5 | 26 | 羅緯力 & 楊茜如 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 26 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | 1 | 3 | 7/24 | | 4 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 8 | | | | | 1 |
| 47 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 10 | | | 3 |
| 73 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | | | 7/28 | | 5 |
| 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 5 | 11 | | | | 2 |
Tango
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 39 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 6 | 10 | | | | 2 |
| 47 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 12 | | | 3 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | | | 11 | | 4 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 7 | | | | | 1 |
Viennese Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 1 | 13 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | | 1 |
| 47 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 5 | 13 | | | 3 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 12 | | 4 |
| 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 10 | | | | 2 |
Foxtrot
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 26 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | 2 | 13 | 5 |
| 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 5 | 12 | | | | 2 |
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 13 | | | 3 |
| 73 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | | | 11 | | 4 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 7 | | | | | 1 |
Quick Step
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | 1 | 13 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | 1 |
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 4 | 13 | | | 3 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | | | 12 | | 4 |
| 77 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 10 | | | | 2 |
A. 蔡淑貞, B. 許永源, C. 王建富, D. 王毓弘, E. 趙煜豐, F. 潘永林, G. 張振嘉, H. 謝坤佑, I. 蔡長明, J. 侯婉綾, K. 翁秀琴, L. 黃威馳, M. 楊榮傑