[ 60 ] 職業公開組 標準舞 F
| 名次 | 背號 | 姓名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
| 1 | 67 | 王柏銘 & 彭詩云 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 56 | 楊少凱 & 呂沛嬅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 13 | 張炳雄 & 張欣怡 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 65 | 謝宗哲 & 黃麗美 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
| 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 10 | | 3 |
| 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 5 | 13 | | | 2 |
| 65 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 3 | 13 | 4 |
| 67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 8 | | | | 1 |
Tango
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
| 13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 11 | | 3 |
| 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 12 | | | 2 |
| 65 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 3 | 13 | 4 |
| 67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | 1 |
Viennese Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 13 | | 3 |
| 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 12 | | | 2 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 13 | 4 |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 11 | | | | 1 |
Foxtrot
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 12 | | 3 |
| 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 12 | | | 2 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 2 | 13 | 4 |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | | | | 1 |
Quick Step
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 12 | | 3 |
| 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 12 | | | 2 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 2 | 13 | 4 |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 11 | | | | 1 |
A. 蔡淑貞, B. 許永源, C. 王建富, D. 王毓弘, E. 趙煜豐, F. 潘永林, G. 張振嘉, H. 謝坤佑, I. 蔡長明, J. 侯婉綾, K. 翁秀琴, L. 黃威馳, M. 楊榮傑