[ 2 ] チームマッチ F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | F | Q | 合計 |
| 1 | 501 | マスカット | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 503 | Quattro Peach | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | 502 | ドリカム | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 501 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 5 | 2.5 |
| 502 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 4 | | 1 |
| 503 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 3 | 5 | 2.5 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | 1 |
| 502 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 5 | 3 |
| 503 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 5 | | 2 |
Foxtrot
| 番号 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | 1 |
| 502 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 5 | | 2 |
| 503 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 5 | 3 |
Quick Step
| 番号 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 501 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 5 | | 2 |
| 502 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 5 | 3 |
| 503 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | 1 |
A. 樋口 かおり, B. 西岡 義人, C. 辻 翔平, D. 西田 凛, E. 山田 亮