[ 21 ] プロアマボールルームW SF
| 番号 | 選手 | 審判 | Marks |
| 昇進 | 201 | 部原 広 & 伊藤 通子 | A, B, C, E | 4 |
| 昇進 | 203 | 工藤 隆 & 伊藤 通子 | A, B, C, D, E | 5 |
| 昇進 | 209 | 森本 寛江 & 伊藤 克己 | A, B, C, D | 4 |
| 212 | 波勢 豊子 & 伊藤 克己 | B | 1 |
| 昇進 | 214 | 吉川 将元 & 西岡 檀 | A, B, C, D, E | 5 |
| 215 | 堅田 謙二 & 岩原 加枝 | | 0 |
| 昇進 | 216 | 鈴川 倉子 & 西岡 義人 | C, D, E | 3 |
| 昇進 | 219 | 板谷 章代 & 大坪 浩二 | A, B, C, D, E | 5 |
| 昇進 | 227 | 稲田 和子 & 藤原 千帆 | A, D, E | 3 |
A. 会田 剛久, B. 長谷波 陽子, C. 市川 智美, D. 樋口 かおり, E. 山田 亮