[ 24 ] プロアマボールルームW F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | 合計 |
| 1 | 214 | 吉川 将元 & 西岡 檀 | 1 | 1 |
| 2 | 216 | 鈴川 倉子 & 西岡 義人 | 2 | 2 |
| 3 | 219 | 板谷 章代 & 大坪 浩二 | 3 | 3 |
| 4 | 201 | 部原 広 & 伊藤 通子 | 4 | 4 |
| 5 | 209 | 森本 寛江 & 伊藤 克己 | 5 | 5 |
| 6 | 203 | 工藤 隆 & 伊藤 通子 | 6 | 6 |
| 7 | 227 | 稲田 和子 & 藤原 千帆 | 7 | 7 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | ランキング |
| 201 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | 1 | 3 | | | | | 4 |
| 203 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | | | | | 1 | 3 | | | 6 |
| 209 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | | | | | 3 | | | | 5 |
| 214 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 3 | | | | | | | 1 |
| 216 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | | | 3 | | | | | | 2 |
| 219 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 4 | | | | | 3 |
| 227 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | | | | | 1 | 2 | 3 | | 7 |
A. 会田 剛久, B. 長谷波 陽子, C. 市川 智美, D. 樋口 かおり, E. 山田 亮