[ 27 ] アマシニアボールルーム選手権 SF
| 番号 | 選手 | 審判 | Marks |
| 昇進 | 104 | 栗林 幸範 & 左雲 和子 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G | 21 |
| 昇進 | 113 | 泉 薫 & 月山 順 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, C, D, E, F, G F = A, C, D, E, F, G | 19 |
| 昇進 | 119 | 井上 俊郎 & 吉村 典子 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G | 21 |
| 120 | 大内 陽一郎 & 木谷 美穂子 | W = D T = E, F F = | 3 |
| 昇進 | 121 | 石原 淑雄 & 石原 宮子 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G | 21 |
| 122 | 森本 昇 & 藤川 礼子 | W = B T = A, B, C, D F = A, B, D | 8 |
| 昇進 | 129 | 林 一夫 & 近藤 修子 | W = A, B, C, E, F, G T = A, B, C, D, G F = A, B, C, D, E, F, G | 18 |
| 昇進 | 130 | 堅田 謙二 & 土居 範子 | W = A, C, D, E, F, G T = B, E, F, G F = B, C, E, F, G | 15 |
A. 会田 剛久, B. 長谷波 陽子, C. 樋口 かおり, D. 柴田 麻美, E. 西田 凛, F. 山田 亮, G. 日下部 未央