[ 7 ] アマC級ボールルーム② SF
| 番号 | 選手 | 審判 | Marks |
| 昇進 | 111 | 石原 尭 & 松田 真由美 | T = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G | 14 |
| 昇進 | 120 | 大内 陽一郎 & 木谷 美穂子 | T = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G | 14 |
| 昇進 | 124 | 中村 博行 & 佐々木 節子 | T = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G | 14 |
| 昇進 | 126 | 工藤 隆 & 森本 寛江 | T = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G | 14 |
| 昇進 | 127 | 山田 武久 & 安藤 千里 | T = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G | 14 |
A. 市川 智美, B. 西岡 義人, C. 新田 宏之, D. 伊藤 克己, E. 辻 翔平, F. 柴田 麻美, G. 山田 亮