[ 6 ] アマC級ボールルーム① SF
| 番号 | 選手 | 審判 | Marks |
| 昇進 | 111 | 石原 尭 & 松田 真由美 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G | 14 |
| 昇進 | 114 | 渡利 栄士 & 山重 真由美 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G | 14 |
| 昇進 | 118 | 山本 晃一郎 & 板谷 章代 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G | 14 |
| 120 | 大内 陽一郎 & 木谷 美穂子 | W = C T = C, F | 3 |
| 昇進 | 124 | 中村 博行 & 佐々木 節子 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, E, F, G | 13 |
| 昇進 | 126 | 工藤 隆 & 森本 寛江 | W = A, B, D, E, F, G T = A, B, D, E, F, G | 12 |
| 127 | 山田 武久 & 安藤 千里 | W = G T = D, E, G | 4 |
| 昇進 | 130 | 堅田 謙二 & 土居 範子 | W = A, B, C, D, E, F T = A, B, C, D | 10 |
A. 長谷波 陽子, B. 市川 智美, C. 西岡 義人, D. 新田 宏之, E. 辻 翔平, F. 西田 凛, G. 日下部 未央