[ 8 ] アマB級ボールルーム SF
| 番号 | 選手 | 審判 | Marks |
| 昇進 | 103 | 成田 芳雄 & 成田 英子 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G | 21 |
| 昇進 | 107 | 沖原 一輝 & 遠藤 彩乃 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G | 21 |
| 昇進 | 119 | 井上 俊郎 & 吉村 典子 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G | 21 |
| 昇進 | 121 | 石原 淑雄 & 石原 宮子 | W = A, B, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G F = B, C, D, E, F | 18 |
| 123 | 山下 正和 & 山下 道子 | W = C T = C, D F = A, D, G | 6 |
| 昇進 | 125 | 北山 義徳 & 北山 智津代 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G | 19 |
| 昇進 | 128 | 柳原 充陽 & 柳原 富美子 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, E, F, G | 20 |
A. 長谷波 陽子, B. 市川 智美, C. 西岡 義人, D. 新田 宏之, E. 辻 翔平, F. 西田 凛, G. 日下部 未央