[ 19 ] アマA級ボールルーム F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | F | Q | 合計 |
| 1 | 135 | 松尾 康平 & 川上 真弓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 104 | 栗林 幸範 & 左雲 和子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 131 | 小松 秀旗 & 小松 圭子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 104 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | 4 | | 2 |
| 131 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 3 | 7 | 3 |
| 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | 1 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 104 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 5 | | 2 |
| 131 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 3 | 7 | 3 |
| 135 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | 1 |
Foxtrot
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 104 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 7 | | 2 |
| 131 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 7 | 3 |
| 135 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | 1 |
Quick Step
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 104 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 5 | | 2 |
| 131 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | | 2 | 7 | 3 |
| 135 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | 1 |
A. 長谷波 陽子, B. 西岡 義人, C. 新田 宏之, D. 伊藤 克己, E. 柴田 麻美, F. 山田 亮, G. 日下部 未央