[ 40 ] プロオープンボールルーム SF
| 番号 | 選手 | 審判 | Marks |
| 昇進 | 3 | 濵田 敏章 & 石本 真衣子 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G V = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G Q = A, B, C, D, E, F, G | 35 |
| 昇進 | 7 | 小野 孝明 & 小野 恵美織 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G V = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G Q = A, B, C, D, E, F, G | 35 |
| 昇進 | 8 | 西田 真 & 西田 愛生 | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G V = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G Q = A, B, C, D, E, F, G | 35 |
| 昇進 | 10 | 伊藤 大輔 & 伴 まゆみ | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G V = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G Q = A, B, C, D, E, F, G | 35 |
| 昇進 | 12 | 瀧倉 茂 & 瀧倉 ゆみ | W = A, B, C, D, E, F, G T = A, B, C, D, E, F, G V = A, B, C, D, E, F, G F = A, B, C, D, E, F, G Q = A, B, C, D, E, F, G | 35 |
A. 会田 剛久, B. 長谷波 陽子, C. 市川 智美, D. 樋口 かおり, E. 西岡 義人, F. 伊藤 克己, G. 柴田 麻美