[ 57 ] 單人單項組-國小單人 倫巴 F
| 順位 | 番号 | 氏名 | R | 合計 |
| 1 | 5 | 衣唯 | 1 | 1 |
| 2 | 21 | 許尹璇 | 2 | 2 |
| 3 | 65 | 劉欣 | 3 | 3 |
| 4 | 41 | 鄭若彤 | 4 | 4 |
| 5 | 94 | 陳靜羽 | 5 | 5 |
| 6 | 55 | 李芯 | 6 | 6 |
| 7 | 39 | 蔡承采 | 7 | 7 |
| 8 | 52 | 陳又青 | 8 | 8 |
Rumba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | | | 1 |
| 21 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | 4 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | | 3 | 7 | 10 | | | | | | 2 |
| 39 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 | | 8 | 8 | | | 6 | | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | | 7 |
| 41 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | | 7 | 3 | | | 5 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | | | 2 | 5 | 8 | | | | | 4 |
| 52 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | | 6 | 7 | | | 8 | | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | | | | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | | 8 |
| 55 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | | 5 | 4 | | | 1 | | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | | | 6 |
| 65 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | | 4 | 6 | | | 3 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 4 | 9 | | | | | | 3 |
| 94 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | | 3 | 5 | | | 7 | | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | | | | 1 | 4 | 8 | | | | 5 |
主催者権限により、競技結果の詳細は公開されていません