[ 53B ] 單人單項組-幼兒單人 鬥牛舞 F
| 順位 | 番号 | 氏名 | P | 合計 |
| 1 | 41 | 鄭若彤 | 1 | 1 |
| 2 | 49 | 劉艾禮 | 2 | 2 |
| 3 | 50 | 吳沛恩 | 3 | 3 |
| 4 | 81 | 王苡萱 | 4 | 4 |
| 5 | 84 | 郭芸彤 | 5 | 5 |
| 6 | 83 | 邱楚芹 | 6 | 6 |
| 7 | 27 | 游倪媗 | 7 | 7 |
| 8 | 4 | 池喬依 | 8 | 8 |
Paso Doble
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
| 4 | 8 | 7 | 8 | | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | | 7 | | | | | | | | 2 | 4 | 10 | 8 |
| 27 | 7 | 2 | 7 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | | 6 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | | 7 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | 8 | | | | | | | | 1 |
| 49 | 3 | 5 | 2 | | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | | 1 | | | 2 | 5 | 7 | | | | | | 2 |
| 50 | 2 | 3 | 4 | | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | | 2 | | | | 4 | 6 | | | | | | 3 |
| 81 | 6 | 4 | 3 | | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | | 5 | | | | 2 | 3 | 6 | | | | | 4 |
| 83 | 4 | 8 | 6 | | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | | | | 1 | 3 | 4 | 6 | | | 6 |
| 84 | 5 | 6 | 5 | | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | | 4 | | | | | 1 | 2 | 5 | 8 | | | 5 |
主催者権限により、競技結果の詳細は公開されていません