[ 70A ] 國際師生公開五項全能 拉丁舞 F
| 順位 | 番号 | 氏名 | C | S | R | P | J | 合計 |
| 1 | 14 | 林文藝老師 & 陳蕙文小姐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 62 | 葉宗樺老師 & 曾宜珍小姐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 24 | 陳龍嘯老師 & 戴立兒小姐 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Cha Cha Cha
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
| 14 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | 1 |
| 24 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 9 | 3 |
| 62 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | | | 5 | | 2 |
Samba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
| 14 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | 1 |
| 24 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | 9 | 3 |
| 62 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 9 | | 2 |
Rumba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
| 14 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | 1 |
| 24 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 9 | 3 |
| 62 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | | | 8 | | 2 |
Paso Doble
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
| 14 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | 1 |
| 24 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | 9 | 3 |
| 62 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 9 | | 2 |
Jive
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
| 14 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | 1 |
| 24 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 2 | | | 4 | 9 | 3 |
| 62 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 3 | | | 5 | | 2 |
主催者権限により、競技結果の詳細は公開されていません