[ 11A ] 單人組-成人單人兩項 標準舞 F
| 順位 | 番号 | 氏名 | W | T | 合計 |
| 1 | 100 | 林袁可 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 11 | 吳振甫 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 31 | 黃盛雄 | 3 | 3 | 6 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
| 11 | 3 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | 4 | | 2 |
| 31 | 2 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | 1 | 5 | 3 |
| 100 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | | 1 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
| 11 | 3 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | 4 | | 2 |
| 31 | 2 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | 1 | 5 | 3 |
| 100 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | | 1 |
主催者権限により、競技結果の詳細は公開されていません