[ 70A ] 國際師生公開五項全能 拉丁舞 F
| Ranking | # | Competitor | C | S | R | P | J | Total |
| 1 | 14 | 林文藝老師 & 陳蕙文小姐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 62 | 葉宗樺老師 & 曾宜珍小姐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 24 | 陳龍嘯老師 & 戴立兒小姐 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Cha Cha Cha
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
| 14 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | 1 |
| 24 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 9 | 3 |
| 62 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | | | 5 | | 2 |
Samba
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
| 14 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | 1 |
| 24 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | 9 | 3 |
| 62 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 9 | | 2 |
Rumba
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
| 14 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | 1 |
| 24 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 9 | 3 |
| 62 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | | | 8 | | 2 |
Paso Doble
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
| 14 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | 1 |
| 24 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | 9 | 3 |
| 62 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 9 | | 2 |
Jive
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
| 14 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | 1 |
| 24 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 2 | | | 4 | 9 | 3 |
| 62 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 3 | | | 5 | | 2 |
Organiser reserve the right to show details of adjudicators.