[ 3 ] 單人單項組-國小單人 維也納華爾滋 F
| Ranking | # | Competitor | V | Total |
| 1 | 21 | 許尹璇 | 1 | 1 |
| 2 | 36 | 葉霓安 | 2 | 2 |
| 3 | 39 | 蔡承采 | 3 | 3 |
| 4 | 41 | 鄭若彤 | 4 | 4 |
| 5 | 81 | 王苡萱 | 5 | 5 |
| 6 | 83 | 邱楚芹 | 6 | 6 |
| 7 | 84 | 郭芸彤 | 7 | 7 |
Viennese Waltz
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
| 21 | | 3 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 9 | | | | | | | 1 |
| 36 | | 2 | 2 | 1 | | 7 | | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 8 | | | | | | 2 |
| 39 | | 1 | 3 | 3 | | 6 | | 5 | 2 | 3 | 2 | | | 4 | | 5 | 3 | | 1 | 3 | 7 | | | | | 3 |
| 41 | | 4 | 7 | 7 | | 2 | | 6 | 4 | 4 | 5 | | | 3 | | 3 | 5 | | | 1 | 3 | 6 | | | | 4 |
| 81 | | 6 | 6 | 5 | | 3 | | 4 | 6 | 6 | 4 | | | 6 | | 4 | 4 | | | | 1 | 5 | 6/24 | | | 5 |
| 83 | | 7 | 4 | 6 | | 5 | | 3 | 5 | 5 | 6 | | | 5 | | 6 | 6 | | | | 1 | 2 | 6/27 | | | 6 |
| 84 | | 5 | 5 | 4 | | 4 | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 7 | | 7 | 7 | | | | | 2 | 4 | 4 | | 7 |
Organiser reserve the right to show details of adjudicators.