[ 11A ] 單人組-成人單人兩項 標準舞 F
| Ranking | # | Competitor | W | T | Total |
| 1 | 100 | 林袁可 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 11 | 吳振甫 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 31 | 黃盛雄 | 3 | 3 | 6 |
Waltz
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
| 11 | 3 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | 4 | | 2 |
| 31 | 2 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | 1 | 5 | 3 |
| 100 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | | 1 |
Tango
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
| 11 | 3 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | 4 | | 2 |
| 31 | 2 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | 1 | 5 | 3 |
| 100 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | | 1 |
Organiser reserve the right to show details of adjudicators.