[ 7B ] 單人單項組-幼兒單人 探戈 F

名次 背號 姓名 T 合計
1 49 劉艾禮 1 1
2 41 鄭若彤 2 2
3 83 邱楚芹 3 3
4 81 王苡萱 4 4
5 50 吳沛恩 5 5
6 84 郭芸彤 6 6

如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》

Tango

背號 A B C D E F G H I J K L M 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 名次
41 2 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 4 9 2
49 1 1 1 2 1 1 1 5 2 1 4 7 1
50 4 2 5 4 5 4 5 3 5 2 5 2 3 6 5
81 3 4 2 5 4 3 2 4 6 4 2 3 5 9 4
83 5 5 4 1 3 5 3 1 1 5 1 4 4 6 3
84 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 1 1 1 6

主辦單位保留顯示裁判細節的權利

珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統