[ 26 ] 業餘公開(代表隊)摩登 F
| 名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
| 1 | 1 | 李瑾曄 & 黃子盈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 5 | 張盛傑 & 翁翊睿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | 7 | 陳語德 & 李苡榛 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 4 | 2 | 陳柏澄 & 許妤謙 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 5 | 6 | 謝中皓 & 謝嫚庭 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 6 | | | | | 1 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | | | 1 | 4 | 9 | | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 8 | | | | 2 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | 2 | 5 | 10 | | 3 |
Tango
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 5 | 8 | | | | 1 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | | | 2 | 3 | 9 | | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 4 | 7 | | | | 2 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 7 | 3 | 2 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | 2 | 6 | | | 3 |
Foxtrot
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 9 | 10 | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | | | | 6 | | | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 4 | 9 | 9 | | | 2 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 7 | 4 | 3 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 10 | | 4 |
Quick Step
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 4 | 8/12 | | | | 2 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | | | 2 | 5 | 9 | | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 5 | 8/11 | | | | 1 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 7 | 4 | 3 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | | | 1 | 4 | 10 | | 3 |
Viennese Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 7 | | | | | 1 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | | | 1 | 5 | 9 | | 4 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 8 | | | | 2 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 7 | 3 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | | | 1 | 4 | 10 | | 3 |
A. 胡株菊, B. 吳明燕, C. 李佩玲, D. 尤月華, E. 楊嘉萍, F. 王月娥, G. 葉文峰, H. 林珍妮, I. 吳樹威, J. 郭萍, K. 侯伯隆