[ 33B ] 國際U9歲單人分組賽B組拉丁 F
U9 Solo Latin Dance B
名次 | 背號 | 姓名 | C | R | J | 合計 |
1 | 257 | 劉思妤 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 236 | 戴若妃 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 260 | 潘培淳 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 242 | 林庭立 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | 241 | 凃紜棋 | 5 | 5 | 5 | 15 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
236 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 5 | | | | 2 |
241 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 5 | 5 |
242 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | | | 4 | | 4 |
257 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | 1 |
260 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 5 | | | 3 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
236 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 5 | | | | 2 |
241 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 |
242 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 5 | | 4 |
257 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | | 1 |
260 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 5 | | | 3 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
236 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 4 | | | | 2 |
241 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 5 | 5 |
242 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | | | 4 | | 4 |
257 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | | 1 |
260 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 5 | | | 3 |
A. 詹雅雯, B. 范姜文, C. 林立剛, D. 吳樹威, E. 黃宥荃