[ 33A ] 國際U9歲單人分組賽A組拉丁 F
U9 Solo Latin Dance A
名次 | 背號 | 姓名 | C | R | J | 合計 |
1 | 235 | 陳奕菲 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 262 | 蔡珮淳 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 256 | 劉恩岑 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 259 | 蔡嫚芯 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | 239 | 林文泱 | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | 240 | 杜德蔓 | 6 | 6 | 6 | 18 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | 1 |
239 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | | | | | 3/12 | | | 5 |
240 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | | | | 2 | | 6 |
256 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | | | 1 | 4 | | | | 3 |
259 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | | 1 | 3/11 | | | 4 |
262 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 4 | | | | | 2 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | 1 |
239 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | | 5 |
240 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | | | | | 2 | 2 | 5 | 6 |
256 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 5 | | | | 3 |
259 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | | | | | 3 | | | 4 |
262 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 4 | | | | | 2 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
235 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | 1 |
239 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | | | | | 1 | 4 | | 5 |
240 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
256 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | | | | 3 | | | | 3 |
259 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | 1 | 4 | | | 4 |
262 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 5 | | | | | 2 |
A. 尤月華, B. 蕭雅蘭, C. 鄭裕玲, D. 溫賢鈺, E. 鄭竹男