[ 36A ] 國際10-12歲單人分組賽A組拉丁 F
10-12 Solo Latin Dance A
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | 合計 |
1 | 228 | 高子喬 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 233 | 李潔淣 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 237 | 傅芷芹 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
4 | 258 | 張可蜜 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 |
5 | 227 | 侯祉彤 | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 |
6 | 236 | 戴若妃 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
7 | 229 | 唐欣蕾 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
227 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | | | | 2 | 3/10 | | | | 5 |
228 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | | 2 | 3 | | | | | | 2 |
229 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 5 | 7 |
233 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | | | 1 | 2 | 3/9 | | | | 4 |
236 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | | 6 |
237 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | | 2 | 4 | | | | | | 1 |
258 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | 3 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
227 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 3/11 | | | 5 |
228 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | 1 |
229 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | 7 |
233 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 3 | | | | | | 2 |
236 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | | | | | | 3/15 | | | 6 |
237 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 4 | | | | | 3 |
258 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | | 1 | 4 | | | | 4 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
227 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | | | | 2 | 3/10 | | | | 4 |
228 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | | 1 |
229 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | 7 |
233 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 4 | | | | | | 2 |
236 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | | | | 1 | 1 | 5 | | | 6 |
237 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 3 |
258 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | | 3/12 | | | | 5 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
227 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | | 6 |
228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | 1 |
229 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 5 | 7 |
233 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | 3 | | | | | | 2 |
236 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | | | | | 1 | 3 | | | 5 |
237 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | | | 1 | 3 | | | | | 3 |
258 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 4 | | | | 4 |
A. 尤月華, B. 蕭雅蘭, C. 鄭裕玲, D. 溫賢鈺, E. 鄭竹男