[ 25B ] 國際16-19歲單人分組賽拉丁 F
16-19 Solo Latin Dance
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | 合計 |
1 | 250 | Ng Ching Yiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 230 | 曾子芩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 231 | 林昱晴 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
4 | 243 | 李東霖 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
230 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | 4 | | | 2 |
231 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
243 | | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | | | 1 | 4 | | 3 |
250 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 | | | | 1 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
230 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 5 | | | 2 |
231 | | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 4 | | 3 |
243 | | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | | 3 | 6 | 4 |
250 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 6 | | | 1 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
230 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | 4 | | | 2 |
231 | | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | 3 |
243 | | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 2 | 6 | 4 |
250 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 | | | | 1 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
230 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 4 | | | 2 |
231 | | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 6/18 | 3 |
243 | | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | | | 1 | 3 | 6/20 | 4 |
250 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 5 | | | 1 |
A. 王建富, B. 溫賢鈺, C. 吳明陽, D. 黃正彥, E. 謝坤佑, F. 田博文, G. 黃宥荃