[ 44 ] 國際13歲以下單人組拉丁 F
U13 Solo Dance Latin Open
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 218 | 郭雨淇 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2 | 224 | 劉艾芸 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
3 | 248 | 李思丞 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 |
4 | 223 | 林嘉程 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 |
5 | 221 | 張語芮 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 |
6 | 234 | 蔡心彤 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 31 |
7 | 213 | 蘇柚潔 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 36 |
8 | 247 | 謝巧威 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 37 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
213 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | | | | | 1 | 2 | 5 | 7 | | 7 |
218 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 6 | | | | | | | | 1 |
221 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | | | | 5 |
223 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | | | 4 | 7 | | | | | | 3 |
224 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 6 | | | | | | | 2 |
234 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | | | 6 |
247 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 11 | 8 |
248 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 4 | 8 | | | | | 4 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
213 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | | | | 1 | 1 | 2 | 6/32 | | | 7 |
218 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | | 5 | 7 | | | | | | | 1 |
221 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | | | | 5 |
223 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | | | 2 | 4 | 8 | | | | | 4 |
224 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 6 | | | | | | | 2 |
234 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | | 8 |
247 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | | | | 1 | 1 | 3 | 6/31 | | | 6 |
248 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 4 | 6 | | | | | | 3 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
213 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | | | 1 | 7 | | | 7 |
218 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | | 5 | 6 | | | | | | | 2 |
221 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | | 3 | 3 | 4 | 5 | 7/20 | | | | 5 |
223 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | | | 2 | 4 | 8 | | | | | 4 |
224 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 7 | | | | | | | 1 |
234 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 7/27 | | | | 6 |
247 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | | | | | | 1 | 3 | 5 | | 8 |
248 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | | | 2 | 7 | | | | | | 3 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
213 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | | 1 | 1 | 4 | 6 | | 8 |
218 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | | 5 | 5 | 8/14 | | | | | | 1 |
221 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | | | 6 |
223 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | | 1 | 5 | 7 | | | | | | 3 |
224 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 4 | 8/18 | | | | | | 2 |
234 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | 5 |
247 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | | | | | | 1 | 2 | 7 | | 7 |
248 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 5 | 6 | | | | | | 4 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
213 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 7/39 | | 7 |
218 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | | 5 | 6/7 | | | | | | | 1 |
221 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | | 2 | 3 | 4 | 6 | | | | | 5 |
223 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | | 1 | 3 | 5 | 7 | | | | | 4 |
224 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 6/10 | | | | | | | 2 |
234 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | | | 6 |
247 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | | | | | | 1 | 3 | 7/45 | | 8 |
248 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | | | 3 | 5 | 8 | | | | | 3 |
A. Yasuhiko Mabuchi, B. Anna Suprun, C. Koupey Sahaifa, D. 鄭裕玲, E. 侯永強, F. 詹雅雯, G. 林鴻琪, H. 林立剛, I. 胡進山, J. 楊廣正, K. 黃宥荃