[ 38A ] 國際16歲以下單人組拉丁 F
U16 Solo Dance Latin Open
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 217 | 楊絜涵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 218 | 郭雨淇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 215 | 蘇苓熙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 214 | 黃子盈 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 |
5 | 219 | 周筠 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 27 |
6 | 213 | 蘇柚潔 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 30 |
7 | 201 | 黃子珆 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 32 |
8 | 204 | 周牧蓁 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
201 | | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | | | | | 1 | 3 | 5 | 7 | | 7 |
204 | | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | | | | | | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 |
213 | | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | | | | | 2 | 4 | 6 | | | 6 |
214 | | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | | | | 2 | 5 | 7 | | | | 4 |
215 | | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | | | 1 | 6 | | | | | | 3 |
217 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | | | 1 |
218 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 9 | | | | | | | 2 |
219 | | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | | | | 3 | 3 | 5 | 7 | | | 5 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
201 | | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | | | | | 1 | 3 | 5 | 9 | | 7 |
204 | | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | | | | | | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 |
213 | | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | | | | | 2 | 2 | 7 | | | 6 |
214 | | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | | | | 1 | 6 | | | | | 4 |
215 | | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 3 | 8 | | | | | | 3 |
217 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | | | 1 |
218 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | 7 | | | | | | | 2 |
219 | | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 1 | 6 | | | | 5 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
201 | | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | | | | | 1 | 4 | 5 | 8 | | 7 |
204 | | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 |
213 | | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | | | | | 1 | 3 | 7 | | | 5 |
214 | | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | | | | 1 | 5 | 7 | | | | 4 |
215 | | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 7 | | | | | | 3 |
217 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | | | 1 |
218 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | | 1 | 8 | | | | | | | 2 |
219 | | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | | | | 2 | 4 | 4 | 6 | | | 6 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
201 | | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | | | | | | 3 | 5 | 8 | | 7 |
204 | | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | | | | | | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 |
213 | | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | | | | | 1 | 3 | 6 | | | 6 |
214 | | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | | | | 1 | 6 | | | | | 4 |
215 | | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 8 | | | | | | 3 |
217 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | | | 1 |
218 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 8 | | | | | | | 2 |
219 | | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | | | | 1 | 3 | 4 | 7 | | | 5 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
201 | | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | | 2 | 7 | | | | 4 |
204 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | | | | | | 1 | 1 | 4 | | 8 |
213 | | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | | | | | | 3 | 6 | | | 7 |
214 | | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | | | | 1 | 5 | 5 | 8/37 | | | 5 |
215 | | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 8 | | | | | | 3 |
217 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 8 | | | | | | | | 1 |
218 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 2 | 8 | | | | | | | 2 |
219 | | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | | | | 2 | 3 | 4 | 8/39 | | | 6 |
A. David Yin, B. Wook Lee, C. Koupey Sahaifa, D. 歐穗明, E. 王建富, F. 盧敏慧, G. 侯永強, H. 鄭竹男, I. 劉文淇, J. 吳明陽, K. 紀杏錡