[ 39A ] 國際19歲以下單人組拉丁 F
U19 Solo Dance Latin Open
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 208 | 李懷德 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 246 | 馮于寧 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
3 | 78 | 康歆妮 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 |
4 | 206 | 吳定倫 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 |
5 | 207 | 周芷嫻 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 23 |
6 | 263 | 周承蔚 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 31 |
7 | 209 | 李俊緯 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 33 |
8 | 202 | 陳亭羽 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 38 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
78 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | | 1 | 4 | 4 | 7 | | | | | 4 |
202 | 1 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | | 8 |
206 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 8 | | | | 5 |
207 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | | 5 | 8 | | | | | 3 |
208 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 5 | 10 | | | | | | | 1 |
209 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | | | 1 | 3 | 4 | 5 | 7/29 | | | 6 |
246 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | | 4 | 5 | 6 | | | | | | 2 |
263 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | | | | 2 | 5 | 5 | 7/30 | | | 7 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
78 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | | 3 | 5 | 7 | | | | | | 3 |
202 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | | 8 |
206 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | | | 1 | 2 | 4 | 8 | | | | 4 |
207 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | | | 1 | 3 | 4 | 7 | | | | 5 |
208 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 3 | 8 | | | | | | | 1 |
209 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | | | | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | | 6 |
246 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | | 4 | 6 | | | | | | | 2 |
263 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | | 7 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
78 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | | 3 | 5 | 6 | | | | | | 3 |
202 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | | | | 2 | 5 | 6/23 | | | | 6 |
206 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 6/21 | | | | 5 |
207 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | | | 7 |
208 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 7 | | | | | | | 1 |
209 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | | | | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | | 8 |
246 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 6 | | | | | | | 2 |
263 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | | | | 2 | 3 | 7 | | | | 4 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
78 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 7/17 | | | | | | 3 |
202 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | | | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | | 8 |
206 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | | | 2 | 3 | 5 | 6 | | | | 5 |
207 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | | | | 4 |
208 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 6 | | | | | | | | 1 |
209 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | | | | | 3 | 3 | 5 | 9 | | 7 |
246 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 7/15 | | | | | | 2 |
263 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | | | | 1 | 3 | 5 | 9 | | | 6 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
78 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 5 |
202 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | | | | | 1 | 2 | 3 | 6 | | 8 |
206 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | | | 1 | 6 | | | | | | 2 |
207 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | 4 |
208 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 5 | 8 | | | | | | | 1 |
209 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 1 | 3 | 3 | 6 | | | | 6 |
246 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 7 | | | | | 3 |
263 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | | | | 1 | 4 | 4 | 6 | | | 7 |
A. Yasuhiko Mabuchi, B. Anna Suprun, C. Koupey Sahaifa, D. 施達宗, E. 盧敏慧, F. 劉文淇, G. 林鴻琪, H. 林立剛, I. 蕭苑如, J. 胡進山, K. 楊廣正