[ 40A ] 單人成年組拉丁 F
Solo Adult Latin
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 81 | 邱翊婷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2 | 82 | 那舒婷 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
3 | 78 | 康歆妮 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 86 | 劉昱良 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 23 |
5 | 83 | 李采芸 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 29 |
6 | 87 | 駱詩佩 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 31 |
7 | 206 | 吳定倫 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 31 |
8 | 263 | 周承蔚 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 36 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
78 | 8 | | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | | | 3 | 5 | 5 | 7/22 | | | | 3 |
81 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 7 | | | | | | | | 1 |
82 | 4 | | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 4 | 7 | | | | | | 2 |
83 | 5 | | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | | | | 1 | 4 | 5 | 8 | | | 6 |
86 | 1 | | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 5 | 7/24 | | | | 4 |
87 | 6 | | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | | | 3 | 3 | 5 | 6 | | | | 5 |
206 | 3 | | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | | | | 2 | 2 | 3 | 5 | 8/44 | | 7 |
263 | 7 | | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | | | | | 1 | 2 | 4 | 8/49 | | 8 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
78 | 8 | | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | | | 2 | 4 | 6 | | | | | 3 |
81 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 7 | | | | | | | | 1 |
82 | 4 | | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 2 | 4 | 7 | | | | | | 2 |
83 | 3 | | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | | | 2 | 5 | 5 | 6/18 | | | | 4 |
86 | 1 | | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | | | 6 |
87 | 7 | | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | | | 2 | 2 | 4 | 6/22 | | | | 5 |
206 | 5 | | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | | | | 1 | 1 | 4 | 6 | | | 7 |
263 | 6 | | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | | | | | 1 | 1 | 4 | 7 | | 8 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
78 | 8 | | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | | | 4 | 5 | 6 | | | | | 3 |
81 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 7 | | | | | | | | 1 |
82 | 4 | | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 7 | | | | | | 2 |
83 | 6 | | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | | | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | | | 6 |
86 | 1 | | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | | 4 |
87 | 7 | | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 5 | 6 | | | | 5 |
206 | 5 | | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | | | | | 2 | 4 | 6 | | | 7 |
263 | 3 | | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | | 8 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
78 | 7 | | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | | | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 3 |
81 | 3 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 5 | 6 | | | | | | | 2 |
82 | 4 | | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 4 | 7 | | | | | | | 1 |
83 | 6 | | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | | | 6 |
86 | 1 | | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | | | 5 |
87 | 8 | | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | | 8 |
206 | 2 | | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | | | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | | 4 |
263 | 5 | | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | | | | | 1 | 5 | 6 | | | 7 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
78 | 7 | | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | | | 3 | 6 | | | | | | 3 |
81 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 7 | | | | | | | | 1 |
82 | 1 | | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | | 3 | 6 | | | | | | | 2 |
83 | 6 | | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | | | 7 |
86 | 2 | | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | | | 1 | 3 | 6 | | | | | 4 |
87 | 8 | | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | | 8 |
206 | 5 | | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | | | 6 |
263 | 4 | | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | | | | 1 | 5 | 6 | | | | 5 |
A. Anna Suprun, B. David Yin, C. 李文振, D. 施達宗, E. 鄭裕玲, F. 鄭竹男, G. 劉文淇, H. 蕭苑如, I. 林雅玲, J. 田博文, K. 黃宥荃