[ 42 ] 21歲以下公開組拉丁 F
U21 Open Latin
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 120 | 孫晨諺 & 楊佩穎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | 75 | 李懷德 & 周芷嫻 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | 42 | 陳秉辰 & 蒲思羽 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
4 | 126 | 孫晨謹 & 馮于寧 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
42 | 4 | 1 | | 4 | 4 | | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 |
75 | 1 | 2 | | 1 | 3 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 4 | 7 | | | 1 |
120 | 3 | 4 | | 2 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 5 | | | 2 |
126 | 2 | 3 | | 3 | 2 | | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 3 | 7 | | 3 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
42 | 4 | 2 | | 4 | 2 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | | 2 | 4 | 6 | | 3 |
75 | 3 | 3 | | 2 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 5 | | | 2 |
120 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | | 5 | | | | 1 |
126 | 1 | 4 | | 3 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 5 | | 4 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
42 | 4 | 3 | | 3 | 2 | | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 7 | | 3 |
75 | 3 | 1 | | 2 | 3 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 6 | | | 2 |
120 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | | 1 |
126 | 2 | 4 | | 4 | 4 | | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | | | 3 | 3 | 9 | 4 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
42 | 4 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 6 | | 3 |
75 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | | 4 | 8 | | | 2 |
120 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 5 | | | | 1 |
126 | 3 | 4 | | 3 | 4 | | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | | | 2 | 4 | 9 | 4 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
42 | 4 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 6/11 | | | 3 |
75 | 2 | 1 | | 3 | 3 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 3 | 6/9 | | | 2 |
120 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | | 5 | | | | 1 |
126 | 3 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | 1 | 3 | | 4 |
A. Luka Fanni, B. Anna Suprun, C. David Yin, D. Koupey Sahaifa, E. 王建富, F. 林鴻琪, G. 紀杏錡, H. 林立剛, I. 蕭苑如, J. 田博文, K. 楊廣正