[ 45 ] 公開業餘A組拉丁 F
Open Amateur A Latin
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 134 | Arethit Charoenrat & Wichuda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 48 | 陳語德 & 李苡榛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 42 | 陳秉辰 & 蒲思羽 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
4 | 133 | Kompakorn Wilomlotwisut & Mya | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 |
5 | 41 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 127 | 羅國良 & 吳曉竹 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
41 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 6 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | | | | 11 | | 5 |
42 | 4 | | 4 | 4 | 3 | 1 | | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 6 | 13 | | | 4 |
48 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 10 | | | | | 2 |
127 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 5 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | | 2 | 13 | 6 |
133 | 3 | | 3 | 2 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | 3 | 8 | | | | 3 |
134 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | | | | | | 1 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
41 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 13 | | 5 |
42 | 4 | | 3 | 4 | 3 | 1 | | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 7 | 13 | 13 | 13 | 3.5 |
48 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 8 | | | | | 2 |
127 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 13 | 6 |
133 | 3 | | 4 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | 3 | 7 | 13 | 13 | 13 | 3.5 |
134 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | | | | | | 1 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
41 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | | | | 12 | | 5 |
42 | 4 | | 3 | 4 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 7 | | | | 3 |
48 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 9 | | | | | 2 |
127 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | | 1 | 13 | 6 |
133 | 3 | | 4 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | 3 | 6 | 13 | | | 4 |
134 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | | | | | | 1 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
41 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 13 | | 5 |
42 | 4 | | 3 | 4 | 3 | 2 | | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | | | 2 | 7/19 | | | | 4 |
48 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | | 1 | 8 | | | | | 2 |
127 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 13 | 6 |
133 | 3 | | 4 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | 3 | 7/18 | | | | 3 |
134 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 12 | | | | | | 1 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
41 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 12 | | 5 |
42 | 4 | | 3 | 4 | 3 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 8 | | | | 3 |
48 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 10 | | | | | 2 |
127 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | 13 | 6 |
133 | 3 | | 4 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | 3 | 6 | 13 | | | 4 |
134 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
A. Luka Fanni, B. David Yin, C. Wook Lee, D. Koupey Sahaifa, E. 王建富, F. 鄭裕玲, G. 盧敏慧, H. 詹雅雯, I. 紀杏錡, J. 林立剛, K. 蕭苑如, L. 胡進山, M. 田博文, N. 楊廣正, O. 黃宥荃