[ 47 ] 世界公開業餘組拉丁 F
Open Amateur Latin
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 118 | Vilem Parik & Jane Sigutova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 138 | 王子綸 & 錡子媗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 134 | Arethit Charoenrat & Wichuda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 124 | 曾瑋晟 & 吳采妮 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 125 | 林士烜 & 李若華 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 43 | 侯宇謙 & 張湘翎 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 |
7 | 122 | 張盛傑 & 翁翊睿 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
43 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 6 | 6 | | | | | 3 | 5 | 8 | 17 | 7 |
118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 17 | | | | | | | 1 |
122 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 7 | 7 | | | | | 1 | 2 | 12 | | 6 |
124 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | | 4 | 4 | 4 | | | 2 | 7 | 13 | | | | 4 |
125 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | | 5 | 3 | 3 | | | | 4 | 5 | 13 | | | 5 |
134 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | | 3 | 5 | 5 | | | 4 | 9 | | | | | 3 |
138 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 11 | | | | | | 2 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
43 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | | 6 | 7 | 6 | | | | | 2 | 3 | 11 | | 6 |
118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 17 | | | | | | | 1 |
122 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | | 7 | 6 | 7 | | | | | 2 | 2 | 9 | | 7 |
124 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | | 4 | 5 | 3 | | | 5 | 8 | 12 | | | | 4 |
125 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | | 5 | 3 | 5 | | | | 3 | 4 | 14 | | | 5 |
134 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | | 3 | 4 | 4 | | | 2 | 8 | 15 | | | | 3 |
138 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 10 | | | | | | 2 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
43 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | | 7 | 6 | 6 | | | | 1 | 2 | 4 | 13 | | 6 |
118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 17 | | | | | | | 1 |
122 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | | 6 | 7 | 7 | | | | | 2 | 3 | 7 | 17 | 7 |
124 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | | 4 | 5 | 3 | | | 2 | 7 | 10 | | | | 4 |
125 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | | 5 | 3 | 5 | | | 1 | 5 | 9 | | | | 5 |
134 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | | 3 | 4 | 4 | | | 1 | 7 | 13 | | | | 3 |
138 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 13 | | | | | | 2 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
43 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | | 6 | 6 | 6 | | | | | 3 | 3 | 14 | | 6 |
118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 16 | | | | | | | 1 |
122 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | | 7 | 7 | 7 | | | | | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 |
124 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | | 5 | 4 | 3 | | | 4 | 7 | 12/37 | | | | 4 |
125 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | | 4 | 3 | 4 | | | | 3 | 7 | 15 | | | 5 |
134 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | | 2 | 5 | 5 | | 1 | 4 | 8 | 12/35 | | | | 3 |
138 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 2 | | | 10 | | | | | | 2 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
43 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | | 7 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 10/54 | | 6 |
118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 17 | | | | | | | 1 |
122 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | | 6 | 7 | 6 | | | | | 1 | 3 | 10/56 | | 7 |
124 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | | 4 | 5 | 3 | | | 3 | 8 | 11 | | | | 4 |
125 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | | 5 | 3 | 4 | | | | 5 | 10 | | | | 5 |
134 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | | 3 | 4 | 5 | | | 2 | 6 | 12 | | | | 3 |
138 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 12 | | | | | | 2 |
A. Yasuhiko Mabuchi, B. Walter Wat, C. Luka Fanni, D. Matthew Rooke, E. Anna Suprun, F. Alexsander Zhiratkov, G. David Yin, H. 蔡艷峰, I. Wook Lee, J. Shintaro Asamura, K. Koupey Sahaifa, L. 李文振, M. 林鴻琪, N. 紀杏錡, O. 林立剛, P. 蕭苑如, Q. 田博文, R. 楊廣正, S. 黃宥荃