[ 31 ] 世界公開職業組拉丁 QF
Open Professional Latin
| 背號 | 姓名 | 裁判勾選 | 標記 | 合計 |
晉級 | 16 | 沈士平 & 胡浿瑜 | C = B, P S = B, P R = B, P P = B | 2 2 2 1 | 7 |
晉級 | 20 | Kento Tateishi & Juri Tateishi | C = B, P S = B, P R = B, P P = B | 2 2 2 1 | 7 |
晉級 | 23 | Yuji Mimuro & Keiko Muto | C = B, P S = B, P R = B, P P = B | 2 2 2 1 | 7 |
晉級 | 24 | 李士堅 & 施慕萱 | C = B, P S = B, P R = B, P P = B | 2 2 2 1 | 7 |
晉級 | 101 | Saeki Ayuto & Saeki Miyo | C = B, P S = B, P R = B, P P = B | 2 2 2 1 | 7 |
晉級 | 102 | Darren Hammond & Marina | C = B, P S = B, P R = B, P P = B | 2 2 2 1 | 7 |
晉級 | 103 | Janghee Jo & Hana Jo | C = B, P S = B, P R = B, P P = B | 2 2 2 1 | 7 |
晉級 | 104 | 尹柏人 & 林欣怡 | C = B, P S = B, P R = B, P P = B | 2 2 2 1 | 7 |
晉級 | 105 | 吳俊昇 & 黃芯瑜 | C = B, P S = B, P R = B, P P = B | 2 2 2 1 | 7 |
晉級 | 108 | 趙令翔 & 葉凌方 | C = B, P S = B, P R = B, P P = B | 2 2 2 1 | 7 |
晉級 | 109 | 吳家讚 & 陳雨欣 | C = B, P S = B, P R = B, P P = B | 2 2 2 1 | 7 |
晉級 | 110 | 吳致誼 & 許瓊文 | C = B, P S = B, P R = B, P P = B | 2 2 2 1 | 7 |
晉級 | 111 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | C = B, P S = B, P R = B, P P = B | 2 2 2 1 | 7 |
A. Yoshiaki Uchida, B. Yasuhiko Mabuchi, C. Walter Wat, D. Luka Fanni, E. Matthew Rooke, F. Anna Suprun, G. Alexsander Zhiratkov, H. David Yin, I. 蔡艷峰, J. Wook Lee, K. Koupey Sahaifa, L. 胡株菊, M. 李文振, N. 施達宗, O. 王建富, P. 鄭裕玲, Q. 鄭竹男, R. 劉文淇, S. 蕭苑如