[ 49 ] 世界公開職業組拉丁 F
Open Professional Latin
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 111 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 102 | Darren Hammond & Marina | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 23 | Yuji Mimuro & Keiko Muto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 109 | 吳家讚 & 陳雨欣 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 |
5 | 103 | Janghee Jo & Hana Jo | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 |
6 | 105 | 吳俊昇 & 黃芯瑜 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
7 | 24 | 李士堅 & 施慕萱 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | 12 | | | | | 3 |
24 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | | | | | | 2 | 4 | 18 | 7 |
102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 18 | | | | | | 2 |
103 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | 4 | 10 | | | | 4 |
105 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | | | | | 1 | 8 | 15 | | 6 |
109 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | | | | 2 | 7 | 15 | | | 5 |
111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 18 | | | | | | | 1 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | | | | 12 | | | | | 3 |
24 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 7 |
102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 18 | | | | | | 2 |
103 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | | | | 3 | 9 | 11 | | | 5 |
105 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | | | | | 1 | 8 | 15 | | 6 |
109 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | | | | 2 | 8 | 16 | | | 4 |
111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 18 | | | | | | | 1 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | 12 | | | | | 3 |
24 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 4 | 18 | 7 |
102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 18 | | | | | | 2 |
103 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | | | | 4 | 9 | 12 | | | 5 |
105 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | | | | | 3 | 8 | 15 | | 6 |
109 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | | 2 | 6 | 15 | | | 4 |
111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 18 | | | | | | | 1 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 14 | | | | | 3 |
24 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 5 | 18 | 7 |
102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 18 | | | | | | 2 |
103 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | | | | 4 | 8 | 12 | | | 5 |
105 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | | | | | 4 | 9 | 16 | | 6 |
109 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | | 6 | 14 | | | 4 |
111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 18 | | | | | | | 1 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | | | | 13 | | | | | 3 |
24 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 5 | 18 | 7 |
102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 18 | | | | | | 2 |
103 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | | | | 3 | 13 | | | | 4 |
105 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | | | | | 1 | 7 | 14 | | 6 |
109 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | | | | 2 | 5 | 16 | | | 5 |
111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 18 | | | | | | | 1 |
A. Yoshiaki Uchida, B. Yasuhiko Mabuchi, C. Walter Wat, D. Luka Fanni, E. Matthew Rooke, F. Anna Suprun, G. Alexsander Zhiratkov, H. David Yin, I. 蔡艷峰, J. Wook Lee, K. Shintaro Asamura, L. Koupey Sahaifa, M. 胡株菊, N. 李文振, O. 施達宗, P. 王建富, Q. 鄭裕玲, R. 鄭竹男, S. 蕭苑如