[ 8A ] 國際U9歲單人分組賽摩登 F
U9 Solo Standard Dance
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | 合計 |
1 | 236 | 戴若妃 | 2 | 1 | 3 |
2 | 235 | 陳奕菲 | 2 | 2 | 4 |
3 | 239 | 林文泱 | 3 | 3 | 6 |
4 | 242 | 林庭立 | 5 | 4 | 9 |
5 | 240 | 杜德蔓 | 5 | 6 | 11 |
6 | 241 | 凃紜棋 | 6 | 6 | 12 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
235 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.5 |
236 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.5 |
239 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | | 2 | 4 | | | 3 |
240 | 5 | 4 | 3 | 5 | | | | | 1 | 2 | 4 | 4 | 4.5 |
241 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | 4 | 6 |
242 | 4 | 5 | 5 | 3 | | | | | 1 | 2 | 4 | 4 | 4.5 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
235 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 4 | | | | | 2 |
236 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | 1 |
239 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | | 3 | | | | 3 |
240 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | | | | 2 | 4 | 5.5 |
241 | 6 | 6 | 5 | 5 | | | | | | | 2 | 4 | 5.5 |
242 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | | 1 | 4 | | | 4 |
A. 尤月華, B. 侯伯隆, C. 葉文峰, D. 季雯華, E. 鄭美珠