[ 5B ] 國際10-12歲單人分組賽摩登 F
10-12 Solo Standard Dance
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | 合計 |
1 | 228 | 高子喬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 237 | 傅芷芹 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
3 | 227 | 侯祉彤 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
4 | 238 | 張允霏 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
5 | 235 | 陳奕菲 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
6 | 236 | 戴若妃 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
7 | 229 | 唐欣蕾 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
227 | | 6 | 1 | 1 | 3 | | 6 | | 2 | 2 | 3/5 | | | | | 3 |
228 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 5 | | 1 | 4 | | | | | | 1 |
229 | | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | | | | | | | | | 7 |
235 | | 4 | 5 | 6 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 5 |
236 | | 5 | 6 | 4 | 6 | | 4 | | | | | 2 | 3 | | | 6 |
237 | | 1 | 3 | 5 | 2 | | 3 | | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 |
238 | | 3 | 4 | 3 | 4 | | 2 | | | 1 | 3/8 | | | | | 4 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
227 | | 5 | 1 | 1 | 2 | | 6 | | 2 | 3 | | | | | | 2 |
228 | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 5 | | | | | | 1 |
229 | | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | | | | | | | | 5 | 7 |
235 | | 2 | 6 | 6 | 6 | | 3 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | 6 |
236 | | 6 | 4 | 3 | 5 | | 5 | | | | 1 | 2 | 4 | | | 5 |
237 | | 4 | 3 | 4 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 3 |
238 | | 3 | 5 | 5 | 4 | | 4 | | | | 1 | 3 | | | | 4 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
227 | | 2 | 1 | 1 | 4 | | 5 | | 2 | 3 | | | | | | 2 |
228 | | 3 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 4 | | | | | | 1 |
229 | | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | | | | | | | | 5 | 7 |
235 | | 5 | 6 | 6 | 5 | | 3 | | | | 1 | 1 | 3 | | | 5 |
236 | | 6 | 4 | 3 | 6 | | 6 | | | | 1 | 2 | 2 | 5 | | 6 |
237 | | 4 | 3 | 4 | 2 | | 2 | | | 2 | 3 | | | | | 3 |
238 | | 1 | 5 | 5 | 3 | | 4 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 4 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
227 | | 3 | 1 | 1 | 3 | | 5 | | 2 | 2 | 4 | | | | | 3 |
228 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 2 | 5 | | | | | | 1 |
229 | | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | | | | | | | | 5 | 7 |
235 | | 4 | 6 | 6 | 5 | | 3 | | | | 1 | 2 | 3 | | | 5 |
236 | | 6 | 4 | 3 | 6 | | 6 | | | | 1 | 2 | 2 | 5 | | 6 |
237 | | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | | 1 | 3 | | | | | | 2 |
238 | | 5 | 5 | 5 | 4 | | 4 | | | | | 2 | 5 | | | 4 |
A. 侯伯隆, B. 蕭雅蘭, C. 藍仁成, D. 張輝煌, E. 葉文峰, F. 張順南, G. 吳明陽