[ 2B ] 國際13-15歲單人分組賽摩登 F
13-15 Solo Standard Dance
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | 合計 |
1 | 228 | 高子喬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 227 | 侯祉彤 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
3 | 231 | 林昱晴 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
4 | 232 | 蔡聿亭 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
5 | 230 | 曾子芩 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 |
6 | 229 | 唐欣蕾 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
227 | 2 | | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | 4 | | | | | 2 |
228 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 1 |
229 | 6 | | 6 | | | 5 | 6 | | | | | | 1 | 4 | 6 |
230 | 3 | | 4 | | | 6 | 5 | | | | 1 | 2 | 3 | | 5 |
231 | 4 | | 3 | | | 4 | 4 | | | | 1 | 4 | | | 3 |
232 | 5 | | 5 | | | 3 | 3 | | | | 2 | 2 | 4 | | 4 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
227 | 2 | | 2 | | | 4 | 2 | | | 3 | | | | | 2 |
228 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 4 | | | | | | 1 |
229 | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | | | | | | | 4 | 6 |
230 | 5 | | 4 | | | 5 | 4 | | | | | 2 | 4/18 | | 5 |
231 | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | | | | 4 | | | | 3 |
232 | 4 | | 5 | | | 2 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 4/16 | | 4 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
227 | 2 | | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | 4 | | | | | 2 |
228 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 1 |
229 | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | | | | | | | 4 | 6 |
230 | 5 | | 4 | | | 5 | 4 | | | | | 2 | 4/18 | | 5 |
231 | 4 | | 3 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | 3 |
232 | 3 | | 5 | | | 4 | 5 | | | | 1 | 2 | 4/17 | | 4 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
227 | 4 | | 2 | | | 5 | 2 | | | 2 | 2 | 3 | | | 4 |
228 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 4 | | | | | | 1 |
229 | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | | | | | | | 4 | 6 |
230 | 2 | | 3 | | | 3 | 4 | | | 1 | 3 | 4 | | | 2 |
231 | 3 | | 5 | | | 2 | 3 | | | 1 | 3 | 3 | | | 3 |
232 | 5 | | 4 | | | 4 | 5 | | | | | 2 | 4 | | 5 |
A. 尤月華, B. 鄭在發, C. 蕭雅蘭, D. 張輝煌, E. 張順南, F. 范姜文, G. 吳樹威